教科書のご案内・もくじ一覧 | 平成18~23年度用教科書
地 理
| 地 理 | |||||
| 第1章 | 世界の地域構成 | 第5章 | 世界の国々調べ | ||
| 1 | 国々の構成と地域区分 | 1 | オランダ | ||
| 2 | 世界で知っている国,知らない国 | 2 | タイ | ||
| 見て・読んで・発見する地理 世界のすがた | 3 | アメリカ | |||
| 第2章 | 日本の地域構成 | もっと知りたい 日本から近い国・遠い国 | |||
| 1 | 日本の位置と領域 | 第6章 | さまざまな日本の特色 | ||
| 2 | 都道府県の構成 | 1 | 自然から見た日本の特色 | ||
| 3 | いろいろな地域区分 | 2 | 人口から見た日本の特色 | ||
| 見て・読んで・発見する地理 日本のすがた | 3 | 資源・産業から見た日本の特色 | |||
| もっと知りたい 北方領土を地図の変遷で見る | 4 | 生活・文化から見た日本の特色 | |||
| 第3章 | 身近な地域調べ | 写真で読む・京都に残る伝統的な文化 | |||
| 1 | 身近な地域を調べる方法 | 写真で読む・沖縄に残る伝統的な文化 | |||
| 2 | わたしたちの地域調べ | 5 | 地域の結びつきから見た日本の特色 | ||
| 3 | 調べたことをまとめる | 見て・読んで・発見する地理 石炭産業 | |||
| 見て・読んで・発見する地理 日本の地図記号は世界で通用するか |
第7章 | 関連づけて見た日本 | |||
| 第4章 | 都道府県調べ | 1 | 日本の地域的特色とは | ||
| 1 | わたしたちの県 | もっと知りたい 姉妹友好都市の国際交流 | |||
| 2 | 福岡県 | 「世界と日本の国土」の学習を終えて | |||
| 3 | 東京都 | 事項さくいん | |||
| 見て・読んで・発見する地理 移動する中心地域 | 地名さくいん | ||||


