関連情報
内容・領域別『中学数学 基礎ドリル』シリーズ
中学数学の基礎的な内容を反復練習によって確実に定着させるための復習用教材です。朝のドリル学習の時間など、短い時間でも扱いやすいように、1枚あたり5分間程度を想定して作成しています。直前に学習した内容の確認のため、忘却防止のため、学び直しの機会を設けるためなど、生徒の実態に合わせてご使用ください。
※問題シートと解答シートをそれぞれPDFデータとWordデータでご用意致しております。
※印刷をする際は、原稿サイズ・用紙サイズをB5に設定して出力して下さい。
<数 編>
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | A-1 | 整数のたし算・ひき算 | ||
| A-2 | +、-の混じった計算 | |||
| A-3 | 整数のかけ算・わり算 | |||
| A-4 | +、-、×、÷の混じった計算 1 | |||
| A-5 | 小数のたし算 | |||
| A-6 | 小数のひき算 | |||
| A-7 | 小数のかけ算 | |||
| A-8 | 小数のわり算 | |||
| A-9 | 分数のたし算 | |||
| A-10 | 分数のひき算 | |||
| A-11 | 分数のかけ算 | |||
| A-12 | 分数のわり算 | |||
| A-13 | +、-、×、÷の混じった計算 2 |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | A-14 | 正の数と負の数 | ||
| A-15 | 正の数と負の数の加法 1 | |||
| A-16 | 正の数と負の数の加法 2 | |||
| A-17 | 正の数と負の数の減法 1 | |||
| A-18 | 正の数と負の数の減法 2 | |||
| A-19 | 加法と減法 1 | |||
| A-20 | 加法と減法 2 | |||
| A-21 | 正の数と負の数の乗法 1 | |||
| A-22 | 正の数と負の数の乗法 2 | |||
| A-23 | 正の数と負の数の除法 | |||
| A-24 | 乗法と除法 | |||
| A-25 | 指数の計算 | |||
| A-26 | 四則の混じった計算 1 | |||
| A-27 | 四則の混じった計算 2 | |||
| A-28 | 分配法則を使う計算 |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 3年 | A-29 | 素因数分解 | ||
| A-30 | 平方根 1 | |||
| A-31 | 平方根 2 | |||
| A-32 | 平方根の大きさ | |||
| A-33 | 平方根の性質 | |||
| A-34 | 平方根の乗法と除法 | |||
| A-35 | 分母の有理化 | |||
| A-36 | 平方根の加法と減法 1 | |||
| A-37 | 平方根の加法と減法 2 | |||
| A-38 | いろいろな計算 1 | |||
| A-39 | いろいろな計算 2 |
<文字式 編>
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | B-1 | 文字式の表し方 1 | ||
| B-2 | 文字式の表し方 2 | |||
| B-3 | 文字を使った数量の表し方 1 | |||
| B-4 | 文字を使った数量の表し方 2 | |||
| B-5 | 式の値 1 | |||
| B-6 | 1次式 | |||
| B-7 | 1次式の加法と減法 1 | |||
| B-8 | 1次式の加法と減法 2 | |||
| B-9 | 1次式と数の乗法 | |||
| B-10 | 1次式と数の除法 | |||
| B-11 | いろいろな計算 1 | |||
| B-12 | 等式と不等式 |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | B-13 | 単項式と多項式 | ||
| B-14 | 同類項 | |||
| B-15 | 多項式の加法 | |||
| B-16 | 多項式の減法 | |||
| B-17 | 単項式の乗法 | |||
| B-18 | 単項式の乗法と除法 | |||
| B-19 | いろいろな計算 2 | |||
| B-20 | 式の値 2 | |||
| B-21 | 等式の変形 |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 3年 | B-22 | 単項式と多項式の乗法と除法 | ||
| B-23 | 式の展開 | |||
| B-24 | ![]() |
|||
| B-25 | ![]() |
|||
| B-26 | ![]() |
|||
| B-27 | いろいろな式の展開 1 | |||
| B-28 | いろいろな式の展開 2 | |||
| B-29 | 因数分解 1 | |||
| B-30 | 因数分解 2 | |||
| B-31 | 因数分解 3 | |||
| B-32 | 因数分解 4 | |||
| B-33 | 因数分解 5 | |||
| B-34 | 因数分解 6 | |||
| B-35 | 式の計算の利用 |
<方程式 編>
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | C-1 | 1次方程式 1 | ||
| C-2 | 1次方程式 2 | |||
| C-3 | 1次方程式 3 | |||
| C-4 | 1次方程式 4 | |||
| C-5 | 1次方程式 5 | |||
| C-6 | 1次方程式 6 | |||
| C-7 | 比の性質 |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | C-8 | 連立方程式 1 | ||
| C-9 | 連立方程式 2 | |||
| C-10 | 連立方程式 3 | |||
| C-11 | 連立方程式 4 | |||
| C-12 | 連立方程式 5 | |||
| C-13 | A=B=Cの形の方程式 |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 3年 | C-14 | 2次方程式 1 | ||
| C-15 | 2次方程式 2 | |||
| C-16 | 2次方程式 3 | |||
| C-17 | 2次方程式 4 | |||
| C-18 | 2次方程式 5 | |||
| C-19 | 2次方程式 6 | |||
| C-20 | 2次方程式 7 |
<図形 編>
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | D-1 | おうぎ形の弧の長さと面積 | ||
| D-2 | 立体の表面積 1 | |||
| D-3 | 立体の表面積 2 | |||
| D-4 | 立体の体積 | |||
| D-5 | 球の表面積と体積 |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | D-6 | 直線と角 | ||
| D-7 | 三角形の角 | |||
| D-8 | 多角形の内角 | |||
| D-9 | 多角形の外角 |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 3年 | D-10 | 三角形と平行線 | ||
| D-11 | 平行線と線分の比 | |||
| D-12 | 相似な図形の面積比 | |||
| D-13 | 相似な立体の表面積と体積 1 | |||
| D-14 | 相似な立体の表面積と体積 2 | |||
| D-15 | 円周角の定理 1 | |||
| D-16 | 円周角の定理 2 | |||
| D-17 | 三平方の定理 | |||
| D-18 | 三平方の定理の活用 1 | |||
| D-19 | 三平方の定理の活用 2 | |||
| D-20 | 三平方の定理の活用 3 | |||
| D-21 | 三平方の定理の活用 4 |
<関数・確率 編>
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | E-1 | 比例の表 | ||
| E-2 | 比例の式 1 | |||
| E-3 | 比例の式 2 | |||
| E-4 | 座標 | |||
| E-5 | 比例のグラフ | |||
| E-6 | 反比例の表 | |||
| E-7 | 反比例の式 1 | |||
| E-8 | 反比例の式 2 | |||
| E-9 | 反比例のグラフ | |||
| E-10 | 比例と反比例のグラフ |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 2年 | E-11 | 1次関数 1 | ||
| E-12 | 1次関数 2 | |||
| E-13 | 1次関数 3 | |||
| E-14 | 1次関数 4 | |||
| E-15 | 1次関数 5 | |||
| E-16 | 1次関数 6 | |||
| E-17 | 1次関数 7 | |||
| E-18 | 1次関数のグラフ 1 | |||
| E-19 | 1次関数のグラフ 2 | |||
| E-20 | 連立方程式の解とグラフ | |||
| E-21 | 場合の数 1 | |||
| E-22 | 場合の数 2 | |||
| E-23 | 確率 1 | |||
| E-24 | 確率 2 | |||
| E-25 | 確率 3 |
| 学 年 | 番 号 | 内 容 | 問 題 | 解 答 |
|---|---|---|---|---|
| 3年 | E-26 | |||
| E-27 | ||||
| E-28 |
※データのダウンロード(保存)方法 ダウンロードには下記方法があります。
- アイコンを直接クリックした後表示されるページで、「別名で保存」を選択して保存してください。
- アイコンを右クリックし「対象をファイルに保存」や「リンクを別名で保存」などを選択し、保存先を選んでください。



